机器系列 Machine series | 湿式吸污机系列(XW) Wet Sludge Vacuum Series | ||||||
机器型号 Machine model | XW 7 | XW 15 | XW 22 | XW 30 | XW 40 | XW 50 | |
电机规格 Motor Specifications | 电源类型 Power source | 有线电源 Corded electric | 有线电源 Corded electric | 有线电源 Corded electric | 有线电源 Corded electric | 有线电源 Corded electric | 有线电源 Corded electric |
| 额定输入功率 Rated input power | 0.9 hp (0.7 kW) | 2 hp (1.5 kW) | 3 hp (2.2 kW) | 4 hp (3 kW) | 5.4 hp (4 kW) | 6.7 hp (5 kW) | |
| 相数 phases | 1 ph | 1 ph | 1 ph | 3 ph | 3 ph | 3 ph | |
| 电压 Voltage | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | |
| 额定电流 Rated current | 4.5 A | 9.0 A | 6.5 A | 9.5 A | 13.3 A | ||
| 频率 Frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| 电源系统 Power system | 1P + N + E | 1P + N + E | 1P + N + E | 3P + N + E | 3P + N + E | 3P + N + E | |
| 性能指标 Performance parameters | 吸力(最大负压真空度) Max. Vacuum (Negative) Pressure | 3.19 psi (22 kPa) | 2.90 psi (20 kPa) | 5.95 psi (41 kPa) | 3.19 psi (22 kPa) | 7.25 psi (50 kPa) | |
| 空气流量 Air flow | |||||||
| 涡轮气流 Airflow at turbine | |||||||
| HEPA过滤器(99.99%过滤0.3微米颗粒) HEPA Filters (99.99% at 0.3 microns) | |||||||
| 水升力 Water lift | |||||||
| 噪音水平 Noise Level | 空载噪音 Idle Noise | ||||||
| 峰值噪音 Peak Noise | |||||||
| 操作模式 Operation mode | 电机控制方式 Motor control type | 控制面板 Control Panel | 控制面板 Control Panel | 控制面板 Control Panel | 控制面板 Control Panel | 控制面板 Control Panel | 控制面板 Control Panel |
| 行走方式 Travel mode | 手动推动 Manual push | 手动推动 Manual push | 手动推动 Manual push | 手动推动 Manual push | 手动推动 Manual push | 手动推动 Manual push | |
| 产品特征 Product feature | 配电箱 Distribution Box | No | No | No | No | No | No |
| 公头插头尺寸 Plug Size Male | |||||||
| 母头插头尺寸 Plug Size Female | |||||||
机器尺寸 Dimensions of the machine | 长度 Length | ||||||
| 宽度 Width | |||||||
| 高度 Height | |||||||
| 重量 Weight | |||||||
| 吸灰管直径 Duct collection hose diameter | 3 in (76 mm) | 3 in (76 mm) | 3 in (76 mm) | 3 in (76 mm) | 3 in (76 mm) | 3 in (76 mm) | |
运输包装尺寸 Dimensions of the transport packaging | 包装长度Packaging length (Calc) | ||||||
| 包装宽度 Packaging width (Calc) | |||||||
| 包装高度 Packaging height (Calc) | |||||||
| 包装后总重 Gross weight after packing (Calc) | |||||||

