| 机器系列Machine series | 锂电池吸灰器系列(LX) Lithium Battery Dust Vacuum Series | ||||||
| 机器型号Machine model | LX 7 | LX 15 | LX 22 | LX 30 | LX 40 | LX 50 | |
| 电机规格Motor Specifications | 电源类型 Power source | 锂电池 Lithium battery | 锂电池 Lithium battery | 锂电池 Lithium battery | 锂电池 Lithium battery | 锂电池 Lithium battery | 锂电池 Lithium battery |
| 额定输入功率 Rated input power | 0.9 hp (0.7 kW) | 2 hp (1.5 kW) | 3 hp (2.2 kW) | 4 hp (3 kW) | 5.4 hp (4 kW) | 6.7 hp (5 kW) | |
| 相数 phases | |||||||
| 电压 Voltage | 72 V | 72 V | 72 V | 72 V | 72 V | 72 V | |
| 额定电流 Rated current | |||||||
| 频率 Frequency | |||||||
| 电源系统 Power system | |||||||
| 性能指标 Performance parameters | 吸力(最大负压真空度) Max. Vacuum (Negative) Pressure | ||||||
| 空气流量 Air flow | |||||||
| 涡轮气流 Airflow at turbine | |||||||
| HEPA过滤器(99.99%过滤0.3微米颗粒) HEPA Filters (99.99% at 0.3 microns) | |||||||
| 水升力 Water lift | |||||||
| 噪音水平 Noise Level | 空载噪音 Idle Noise | ||||||
| 峰值噪音 Peak Noise | |||||||
| 操作模式 Operation mode | 电机控制方式 Motor control type | 控制面板 Control Panel | 控制面板 Control Panel | 控制面板 Control Panel | 控制面板 Control Panel | 控制面板 Control Panel | 控制面板 Control Panel |
| 行走方式 Travel mode | 手动推动 Manual push | 手动推动 Manual push | 手动推动 Manual push | 手动推动 Manual push | 手动推动 Manual push | 手动推动 Manual push | |
| 产品特征 Product feature | 配电箱 Distribution Box | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 公头插头尺寸 Plug Size Male | |||||||
| 母头插头尺寸 Plug Size Female | |||||||
| 机器尺寸Dimensions of the machine | 长度 Length | ||||||
| 宽度 Width | |||||||
| 高度 Height | |||||||
| 重量 Weight | |||||||
| 吸灰管直径 Duct collection hose diameter | 3 in (76 mm) | 3 in (76 mm) | 3 in (76 mm) | 3 in (76 mm) | 3 in (76 mm) | 3 in (76 mm) | |
| 运输包装尺寸Dimensions of the transport packaging | 包装长度Packaging length (Calc) | ||||||
| 包装宽度 Packaging width (Calc) | |||||||
| 包装高度 Packaging height (Calc) | |||||||
| 包装后总重 Gross weight after packing (Calc) | |||||||

