机器系列 Machine series | 锂电池研磨机系列(LD) | ||||
机器型号 Machine model | LD 180 | LD 380 | LD 450 | LD 550 | |
电机规格 Motor Specifications | 电源类型 Power source | 锂电池 Lithium battery | 锂电池 Lithium battery | 锂电池 Lithium battery | 锂电池 Lithium battery |
额定输入功率 Rated input power | 10.1 hp (7.5 kW) | ||||
相数 Phases | 1 ph | ||||
电压 Voltage | 72 V | ||||
额定电流 Rated current | 50 A | ||||
频率 Frequency | |||||
电源系统 Power system | |||||
研磨参数 Grinding parameters | 工作宽度 Working width | 7.1 in (180 mm) | 15.0 in (380 mm) | 17.7 in (450 mm) | 21.7 in (550 mm) |
研磨盘数量 Number of grinding discs | 3 | ||||
旋转方向 Direction of rotation | 双向 Both directions | 双向 Both directions | 双向 Both directions | 双向 Both directions | |
研磨压力 Grinding pressure | |||||
研磨盘最低转速 Minimum speed of grinding disc | |||||
研磨盘最高转速 Maximum speed of grinding disc | 1000 rpm | ||||
操作模式 Operation Mode | 电机控制方式 Motor control type | 线控Wired | |||
行走方式 Travel mode | 电动驱动Electric drive | ||||
机器尺寸 Dimensions of the machine | 长度 Length | ||||
宽度 Width | |||||
高度 Height | |||||
重量 Weight | |||||
吸灰管直径 Duct collection hose diameter | |||||
运输包装尺寸 Dimensions of the transport packaging | 包装长度 Packaging length (Calc) | ||||
包装宽度 Packaging width (Calc) | |||||
包装高度 Packaging height (Calc) | |||||
包装后总重 Gross weight after packing (Calc) |