| 机器系列 Machine series | 花岗石研磨机(高速)(GR) | |
| 机器型号 Machine model | GR 450 | |
| 电机规格 Motor Specifications | 电源类型 Power source | 有线电源 Corded electric |
| 额定输入功率 Rated input power | 7.4 hp (5.5 kW) | |
| 相数 Phases | 1 ph | |
| 电压 Voltage | 220 V | |
| 额定电流 Rated current | 15.6 A | |
| 频率 Frequency | 144 Hz | |
| 电源系统 Power system | 1P + N + E | |
| 研磨参数 Grinding parameters | 工作宽度 Working width | 17.7 in (450 mm) |
| 研磨盘数量 Number of grinding discs | ||
| 旋转方向 Direction of rotation | 双向 Both directions | |
| 研磨压力 Grinding pressure | ||
| 研磨盘最低转速 Minimum speed of grinding disc | ||
| 研磨盘最高转速 Maximum speed of grinding disc | 4500 rpm | |
| 操作模式 Operation Mode | 电机控制方式 Motor control type | 线控Wired |
| 行走方式 Travel mode | 手动推动Manual push | |
| 机器尺寸 Dimensions of the machine | 长度 Length | |
| 宽度 Width | ||
| 高度 Height | ||
| 重量 Weight | ||
| 吸灰管直径 Duct collection hose diameter | ||
| 运输包装尺寸 Dimensions of the transport packaging | 包装长度 Packaging length (Calc) | |
| 包装宽度 Packaging width (Calc) | ||
| 包装高度 Packaging height (Calc) | ||
| 包装后总重 Gross weight after packing (Calc) | ||
| 推荐吸灰机 Recommended Dust Vacuum | 吸灰机型号 Dust vacuum model |

